Difference between revisions of "Top Ten Caricaturists of the Year (2019)"
Jump to navigation
Jump to search
TheChairman (talk | contribs) (Created page with "{{Infobox book | italic title = Top Ten Caricaturists of the Year 2019<!--(Article title goes here and in the 'name' field below.)--> | name = Top Ten Carica...") |
TheChairman (talk | contribs) |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
{| class="wikitable" style="padding: 6px;" | {| class="wikitable" style="padding: 6px;" | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! Place # |
| − | ! | + | ! Artist |
| − | + | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:center; background-color:#ffcb2f; padding: 6px;" |1st place (Golden Nosey) || [[Sebastian Martin]] | + | | style="text-align:center; background-color:#ffcb2f; padding: 6px;" |1st place (Golden Nosey) || [[Sebastian Martin]] |
|- | |- | ||
| − | | 2nd Place (Silver Nosey) || [[Daniel Stieglitz]] | + | | style="background-color:#c0c0c0; padding: 6px;" |2nd Place (Silver Nosey) || [[Daniel Stieglitz]] |
|- | |- | ||
| − | | 3rd Place (Bronze Nosey) ||[[Manny Avetisyan]] | + | | style="background-color:#cd9934; padding: 6px;" |3rd Place (Bronze Nosey) ||[[Manny Avetisyan]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ISCAcon25]], 2016 || [[Dai Tamura | + | | [[ISCAcon25]], 2016 || [[Dai Tamura]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ISCAcon24]], 2015|| [[Grigor Eftimov | + | | [[ISCAcon24]], 2015|| [[Grigor Eftimov]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ISCAcon23]], 2014 || [[Toru Tanaka | + | | [[ISCAcon23]], 2014 || [[Toru Tanaka]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ISCAcon22]], 2013 || [[Kosuke Miyagi | + | | [[ISCAcon22]], 2013 || [[Kosuke Miyagi]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ISCAcon21]], 2012 || [[Taka Watanabe | + | | [[ISCAcon21]], 2012 || [[Taka Watanabe]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ISCAcon20]], 2011 || [[Tomokazu Tabata | + | | [[ISCAcon20]], 2011 || [[Tomokazu Tabata]] |
|- | |- | ||
| − | | [[ISCAcon19]], 2010 || [[Yuta Honma | + | | [[ISCAcon19]], 2010 || [[Yuta Honma]] |
|- | |- | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
Revision as of 15:33, 6 June 2020
| Subject |
|
|---|---|
| Genre |
|
| Published | EF Issue 2020.1 |
Publication date | Winter 2020 |
| Media type |
|
| Pages | 18-19 |
| Website | caricature |
Article Description. Should include author, brief description, issue number and page number(s).
Article Transcript
| Place # | Artist |
|---|---|
| 1st place (Golden Nosey) | Sebastian Martin |
| 2nd Place (Silver Nosey) | Daniel Stieglitz |
| 3rd Place (Bronze Nosey) | Manny Avetisyan |
| ISCAcon25, 2016 | Dai Tamura |
| ISCAcon24, 2015 | Grigor Eftimov |
| ISCAcon23, 2014 | Toru Tanaka |
| ISCAcon22, 2013 | Kosuke Miyagi |
| ISCAcon21, 2012 | Taka Watanabe |
| ISCAcon20, 2011 | Tomokazu Tabata |
| ISCAcon19, 2010 | Yuta Honma |